
55 gramos barra de proteína con un excelente sabor y una relación ideal de proteínas e hidratos de carbono 1: 2 en términos de construcción de masa musculare.PROTEIN barra contiene% de proteína 23 y es una fuente de 10 vitaminas.
lípidos | 9,6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 5,8 g |
carbohidratos | 23,1 g |
- de los cuales azúcares | 14,6 g |
fibra | 2,6 g |
proteína | 12,5 g |
sodio | 0,2 g |
vitamina C | 13,6 mg |
niacina | 2,7 mg |
vitamina E | 2 mg |
ácido pantoténico | 1 mg |
vitamina B6 | 0,2 mg |
vitamina B2 | 0,2 mg |
vitamina B1 | 0,2 mg |
vitamina B12 | |
biotina | |
folato |
Reviews (0)
Related products