
Nutrend Excelente Protein Bar 85 gr contiene 24% de proteínas y 43% de carbohidratos y aminoácidos de cadena ramificada aminoácidos de cadena y no esenciales aminoácidos L-glutamina ramificada. Es una opción perfecta para todos.
valor energético | 1561kJ / 372kcal | |
proteína | 20,6 g | |
carbohidratos | 36,9 g | |
lípidos | 15,9 g | |
fibra | 1,5 g | |
sodio | 0,17 g | |
vitamina C | 22 mg | 30% |
vitamina B3 | 4,4 mg | 30% |
vitamina E | 3,3 mg | 30% |
vitamina B5 | 1.65mg | 30% |
vitamina B6 | 0.39mg | 30% |
vitamina B2 | 0.39mg | 30% |
vitamina B1 | 0,3 mg | 30% |
vitamina 12 | 0,69 g | 30% |
biotina | 13.75? G | 30% |
Vitamina B9 Ácido Fólico | 55,0? G | 30% |
Reviews (0)
Related products